|
||||||||||||||
|
|
77UV
| 基本参数 | |
| 镜头类型 | 变焦镜头 |
| 镜头结构 | 22组16片 |
| 长焦最大光圈 | 32 |
| 最近对焦距离 | 0.7m |
| 焦距范围 | 1D/1DII对应焦距 36.4-390mm 10D/300D对应焦距 44.8-480mm |
| 滤镜口径(mm) | 77 |
| 最大放大倍率 | 0.3倍 |
| 卡口类型 | EF卡口 |
| 光圈叶片数 | 8 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 92x184mm |
| 重量(g) | 1670 |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 镜头类型 | 变焦镜头 |
| 镜头结构 | 22组16片 |
| 长焦最大光圈 | 32 |
| 最近对焦距离 | 0.7m |
| 焦距范围 | 1D/1DII对应焦距 36.4-390mm 10D/300D对应焦距 44.8-480mm |
| 滤镜口径(mm) | 77 |
| 最大放大倍率 | 0.3倍 |
| 卡口类型 | EF卡口 |
| 光圈叶片数 | 8 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 92x184mm |
| 重量(g) | 1670 |