|
||||||||||||||
|
|
素尼W90新品上市
产品类型:卡片相机\感光器件:Super HAD CCD\最大像素数(万个):829\最高分辨率(像素):3264×2448\光学变焦倍数:3\显示屏尺寸(英寸):2.5
产品类型:卡片相机\感光器件:Super HAD CCD\最大像素数(万个):829\最高分辨率(像素):3264×2448\光学变焦倍数:3\显示屏尺寸(英寸):2.5
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 830万 |
| 有效像素 | 810万 |
| 图像处理器 | 新真实影像处理器 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 35-105mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F2.8-F5.2 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 超级光学防抖 |
| 对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦 |
| 对焦模式 | 9点AF/中央重点AF/脸部优先对焦 |
| 微距 | 普通:35cm 微距:4cm |
| 数码变焦倍数 | 精密度2倍,6倍范围 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 自动(1/4-1/2000秒)/程序自动(1-1/2000秒) |
| 连拍 | 2.2fps |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 多重测光/定点测光/中央偏重测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| 曝光模式 | 自动/程序/手动 |
| 曝光补偿 | -2.0 to +2.0 EV 以0.3 EV 每次 |
| 场景模式 | 风景模式/沙滩/雪地模式/夜景模式/夜景人像模式/人像模式/运动模式/高感光度模式 |
| 白平衡 | 自动/日光/白炽灯/荧光灯1、2、3/阴天/闪光 |
| 自拍 | 2或10秒 |
| 照片模式 | 鲜艳/自然/棕褐色/黑白/老黄 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3264×2448/2592×1944/2048×1536/640×480/3264×2176 (3:2)/1920×1080 (16:9) |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 30/16fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:MPEG 1 |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 光学 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸 11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动闪光/减轻红眼自动模式/取消闪光/强制闪光/慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | ISO自动:0.2-4.2m(广角端)/0.3-2.2m(长焦端);ISO1000: 最远7.3m(广角端)/4.0m(长焦端) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | AV输出端口、数码I/O(USB)端口、支持USB2.0 Hi-Speed |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 31MB |
| 存储介质 | Memory Stick |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 800万 |
| 体积 | 91×58×22.9mm |
| 重量 | 约124g |
| 电池类型 | NP-BG1锂电池 |
| 产品附件 | USB/AV连接线、NP-BG1可充电电池、可充电电池盒、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer)、腕带,其他 |

