|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 感光器数量 | 1 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 传感器总象素 | 210万 |
| 水平清晰度(线) | 1080 |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数码变焦 | 80倍 |
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 3.5英寸(21.1万像素)16:9混合型液晶显示屏(960×220) |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.1-51mm,F1.8-F2.9,相当于35mm镜头尺寸:41.3-485mm (16:9 Camera Mode),50.5-594mm (4:3 Camera Mode),40.4-404mm (16:9 Memory Mode),37-370mm (4:3 Memory Mode) |
| 镜头口径 | 30mm |
| 闪光灯/摄影灯 | 内置 |
| 录音系统 | 杜比数码5.1声道 |
| 快门 | 1/60-1/500秒 |
| 夜拍功能 | 红外夜摄功能 |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 |
| 光学变焦范围 | 10倍或以下 |
| 存储参数 | |
| 存储卡 | Memory strick PRO |
| 存储介质 | 硬盘,1.8英寸30GB |
| 电力参数 | |
| 电池 | NP-FM50锂电池 |
| 接口参数 | |
| 音频输入输出接口 | 声频输出 |
| 视频输入输出接口 | 视频输出 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 外观参数 | |
| 体积 | 165×78×84mm |
| 重量 | 720g |
| 其他参数 | |
| 配件 | 交流适配器,电源线,镜盖,镜头防护罩,无线遥控器,a/v连接线,视频线,usb线,肩带,电池,操作指南 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 1.0 |
| 像素级别 | 200万 |

